De Installatiegroeiregulator CAS 7704-34-9 van ZWAVEL50% Sc
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Heyi |
| Certificering: | ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 |
| Modelnummer: | 50% Sc |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000L |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | 200ml, 250ml, 500ml, 1L, 5L met COEX-flessen |
| Levertijd: | 15-20 het werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 1000L per week |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | ZWAVEL50% SC | Kleur: | bruin |
|---|---|---|---|
| Verschijning: | Vloeistof | Toepassing: | Fungicide |
| Opslag: | Houd in Koele en Droge Plaats | Smeltpunt: | 233~235 °C |
| Steekproef: | Vrije steekproef voor kwaliteitstest | Dichtheid: | 1.02 g/cm3 |
| Markeren: | De Installatiegroeiregulator van ZWAVEL50% Sc,De Installatiegroeiregulator van CAS 7704-34-9,De Synthetische Groeiregulators van ISO |
||
Productomschrijving
ZWAVEL50% SC
ZWAVEL
CAS No.: 7704-34-9
MF: S
EINECS Nr.: 231-722-6
H.S. Code: 25030000
Apperance: Heldere gele poeder/korrel/vlok
De kwaliteiten zijn in overeenstemming geweest:GB2449-2006
Zwavel
| PUNT | INDEX | RESULTAAT |
| S | 99,9% min | 99.95% |
| Organisch | maximum 0,03% | 0,01% |
| As | maximum 0,03% | 0,02% |
| Zuurheid | maximum 0,003% | 0,001 |
| Zoals | maximum 0,0001 | 0,0001% |
| Vochtigheid | maximum 0,1% | 0,02 |
Verpakking
![]()
FAQ
Q: Kunt u ons registratiecode helpen?
A: GLP de steun van registratiedocumenten. Wij zullen u steunen om, alle vereiste documenten te registreren en te verstrekken voor u.
Q: Kunt u die schilderen ons embleem?
A: Ja, konden wij klantenembleem aan alle delen van pakketten drukken.
Q: Kunt u op tijd leveren?
A: Wij leveren goederen op tijd volgens de datum van levering, 7-10 dagen voor steekproeven; 30-40 dagen voor partijgoederen





