25% Tebuconazool Fungicide Polyoxine Fungicide Voor Gewassen Appelboom
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Heyi |
| Certificering: | ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 |
| Modelnummer: | 35% WP |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000KG |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | 100g, 200g, 400g, 600g, 1000g, 5000g-Aluminiumfoliezak |
| Levertijd: | 25-30 het werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 1000kg per week |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| productnaam: | TEBUCONAZOOL 25% POLYOXINE 10% WP | UITERLIJK: | Poeder |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Wit | Voorzien zijn van: | Milieuvriendelijk |
| Pakket: | Zak, kleurenvak | Gebruik: | Fungicide |
| Functie: | bladvorm | Het toxicologie: | Lage giftigheid |
| De WGO-klasse: | U | Steekproef: | Verkrijgbaar |
| Markeren: | 25% Tebuconazol-fungicide,Tebuconazol-fungicide voor gewassen,Polyoxine-fungicide voor gewassen Appelboom |
||
Productomschrijving
TEBUCONAZOLE 25% POLYOXIN 10% WP Bladvorm Fungicide wit poeder
POLYOXIN 3% WP gebruikskenmerk
| productnaam | TEBUCONAZOOL 25% POLYOXINE 10% WP | |||
| CAS-nr. | 19396-03-3 | |||
| Inhoud & Formulering | 3% | |||
| Fysisch en chemisch eigendom |
Uiterlijk: wit poeder Oplosbaarheid: Oplosbaar in water, onoplosbaar in methanol, ethanol, aceton, chloroform, benzeen en ether en andere organische oplosmiddelen. Smeltpunt: 180 °C Kookpunt: n.v.t Vlampunt: n.v.t |
|||
| Toxiciteitsgegevens |
Oraal: acute orale LD50 voor mannelijke ratten 21 000, vrouwelijke ratten 21 200, mannelijke muizen 27 300, vrouwelijke muizen 22 500 mg/kg. Huid & oog:Acute percutane LD50 voor ratten >2000 mg/kg.Niet irriterend voor slijm membranen en huid (ratten). Inademing: LC50 (6 uur) voor ratten 10 mg/l lucht. |
|||
| Gebruik | ||||
| Gewassen | Doel huisdieren | Dosering | Methode | |
| Tomaat | Bladvorm | 1000-1500 keer | Sproeien | |
| Komkommer | Botrytis cinerea | 1000-1500 keer | Sproeien | |
| appelboom | Zieke ziekte | 1000-1500 keer | Sproeien | |
Magazijn en opslag
![]()
Vervoer
![]()




